R$ 41,95 no cartão
Porção de 5g (1 colher de chá)
Quantidade por Porção | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 19kcal = 79,5kJ | 1% |
| Carboidratos | 5g | 2% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 6,5mg | 0% |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém quantidade significativa de proteínas e gorduras trans.
Este produto ainda não tem avaliações.
VEJA TAMBÉM