É revendedor? Então
Compre no atacado| Informação Nutricional | ||
| Quantidade por porção 100g | %VD(*) | |
| Valor energético | 361 kcal = 1516 kj | |
| Carboidratos | 4,8 g | |
| Proteínas | 84,6 g | |
| Gorduras Totais | 0 g | |
| Gorduras Saturadas | 0 g | |
| Gorduras Trans | 0 g | |
| Fibra Alimentar | 0 g | |
| Sódio | 1014mg | |
| *Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. **Valor diário não estabelecido. | ||
 
                        