É revendedor? Então
Compre no atacadoArroz integral e sal. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Imagem ilustrativa.
Porção de 30g (4,5 unidades) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 112kcal=470KJ | 6% |
Carboidratos | 22g | 7% |
Proteínas | 2,4g | 3% |
Gorduras totais | 0,6g | 1% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7g | 3% |
Sódio | 23mg | 1% |
*% Valores Diários de Referência com base em uma de 2000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.