É revendedor? Então
Compre no atacado
| Informação Nutricional | ||
| Quantidade por porção 10g | %VD(*) | |
| Valor energético | 0 kcal = 0 kj | 0% |
| Carboidratos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| *Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. **Valor diário não estabelecido. |
||