É revendedor? Então
Compre no atacado| Porção 20 g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 62 kcal = 260 kJ | 3 | 
| Carboidratos | 11 g | 4 | 
| Proteínas | 1,5 g | 2 | 
| Gorduras totais | 1,5 g | 3 | 
| Gorduras saturadas | 0,9 g | 4 | 
| Gorduras trans | 0,0 g | ** | 
| Fibra alimentar | 0,0 g | 0 | 
| Sódio | 24 mg | 1 | 
