R$ 27,53 no cartão
Preencha os campos para ser avisado assim que o produto voltar ao estoque!
| Porção de 50g (1/2 Xícara) | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 183 kcal | 9% |
| Carboidratos | 44g | 15% |
| Proteínas | 1g | 1% |
| Gorduras Totais | 0,2g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 1,3mg | 0% |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**)VD não estabelecido.
Este produto ainda não tem avaliações.
VEJA TAMBÉM