Porção de 10 g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 85 kcal = 357 kJ | 4 |
Gorduras Totais, das quais: | 9,4 g | 17 |
gorduras saturadas | 7,4 g | 34 |
gorduras trans | 0 g | ** |
gorduras monoinsaturadas | 1,8 g | ** |
gorduras poli-insaturadas | 0,2 g | ** |
colesterol | 0 mg | 0 |
Sódio | 39 mg | 2 |
Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas e fibra alimentar. |