R$ 23,74 no cartão
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
| Quant. por porção | % VD * |
| Valor Energético | 119Kcal=500KJ | 6% |
| Carboidratos, dos quais | 2,7g | 1% |
| Açúcares | 0,8g | ** |
| Polióis | 0g | ** |
| Amido | 1,9g | ** |
| Outros carboidratos | 0g | ** |
| Proteínas | 4,7 g | 6% |
| Gorduras Totais | 9,9 g | 18% |
| Gorduras Saturadas | 1,4 g | 6% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,6g | 6% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| Vitamina E | 1,4 mg | 14% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,09 mg | 7% |
| Vitamina PP (Niacina) | 2,7 mg | 17% |
| Ácido pantotênico | 0,28 mg | 6% |
| Magnésio | 35 mg | 14% |
| Zinco | 0,66 mg | 9% |
| Fósforo | 72 mg | 10% |
| Manganês | 0,42 mg | 18% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Este produto ainda não tem avaliações.
VEJA TAMBÉM