É revendedor? Então
Compre no atacadoPasta de Amendoim Integral Mandubim 1,02Kg
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS (PORÇÃO DE 15G) | VD (*) | |
---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 93kcal/391kJ | 5% |
CARBOIDRATOS | 1,6g | 1% |
PROTEÍNAS | 3,8g | 5% |
GORDURAS TOTAIS | 7,9g | 14% |
GORDURAS SATURADAS | 1,2g | 5% |
GORDURAS TRANS | 0g | ND |
FIBRA ALIMENTAR | 1,1g | 4% |
SÓDIO | 0mg | 0% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.