Informação Nutricional | ||
Porção de 15g (1 COLHER(ES) DE SOPA) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Vl Energético | 8 Kcal | 0.3% |
Carboidratos | 2.1 g | 1 % |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gord Totais | 0 g | 0% |
Gord Saturadas | 0 g | 0% |
Gord Trans: | 0 g | **% |
Fibra | 0 g | 0% |
Sódio | 214 mg | 9% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores podem maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas (**) valor diário não estabelecido Alergênicos: - Ingredientes: Pimenta, vinagrete e sal |